
Platzinformationen
Coupe du Ménage
Tee 1 gesperrt ab 10.00 bis 13.30 Uhr
von 8.30 bis 18 Uhr geöffnet
von 8.30 bis 18 Uhr geöffnet
ab 10 Uhr geöffnet
Green Fee Policy & Tarife
Bitte kontaktieren Sie uns telefonisch oder per E-Mail, um eine Startzeit zu buchen!
Gäste haben die Möglichkeit, einen Tag im Voraus zu reservieren.
Erwachsene | € 90 / € 120 |
Jugendliche bis 18 Jahre und Studenten | € 45 / € 60 |
Jugendliche bis 14 Jahre | € 30 / € 40 |
Twilight-Tarif (ab 17 Uhr) | € 60 / € 80 |
Twilight-Tarif (ASGI, Migros Golfcard, VcG, Fernmitglied) | € 72 / € 96 |
Gast eines Mitglieds | € 72 / € 96 |
Gast (ASGI, Migros Golfcard, VcG, Fernmitglied) eines Mitglieds | € 90 / € 120 |
Mitglieder von: Freiburger GC, GC La Largue, GC Laufental, Golf du Rhin, GC Rheinfelden, GC Rickenbach | € 72 / € 96 |
Mitglieder von: GC Obere Alp | € 72 (Mo.-Do.)/ € 120 |
Mitglieder von: Migros Golfcard, ASGI, VcG und Fernmitgliedschaften | € 108 / € 144 |
Präsidenten & Captains (EGA) | kostenfrei |
PGA Golf Professionals & ASG Brevet Sportif | kostenfrei (3 x pro Jahr) |
Sind Sie Mitglied eines ASG- / DGV-anerkannten Golfclubs oder eines ausländischen Golfverbandes, dann sind Sie ein herzlich willkommener Gast im GC Markgräflerland. Der Nachweis oben genannter Spielstärken wird von unseren Gästen erwartet.
Handicapeinschränkung | 36 oder besser |
Handicapeinschränkung für Gäste eines Mitglieds | 54 oder besser |
Gruppenanfragen bitten wir, direkt per E-Mail an unser Sekretariat zu richten:
info (at) gc-mk.com
Range Fee (inklusive 60 Bälle) | € 12 / € 15 |
Rangebälle Mitglieder (20 Bälle) | € 1 |
Rangebälle Gäste (20 Bälle) | € 2 |
Golf Cart (18 Löcher) Mitglieder | € 32 |
Golf Cart (18 Löcher) Gäste | € 40 |
Elektro-Trolley Mitglieder | € 15 |
Elektro-Trolley Gäste | € 20 |
Trolley (18 Löcher) | € 6 |
Leihsatz Golfschläger (18 Löcher) | € 25 |

