
Platzinformationen
Golfplatz geöffnet. Temporäre Grüns und Abschläge!
Tragepflicht!
von 10 bis 16 Uhr geöffnet
geschlossen
geschlossen
Captains Prize 2019 | ||
Turnierstatus: Runde 5 abgeschlossen | ||
Bis 27.05.2019 | ||
Michael Hoffmann | : | Jochen Neubert |
Tim Eisenga | : | Freilos |
Wendel Steiger | : | Freilos |
Hans Dieter Ahr | : | Freilos |
Stefanie Gerber | : | Freilos |
Michael Howald | : | Freilos |
Luke Currie | : | Freilos |
Markus Faisst | : | Freilos |
Florian Stahl | : | Freilos |
Colette Pfistner | : | Freilos |
David Jacobs | : | Freilos |
Charles Wolfsberger | : | Freilos |
Tom Metcalfe | : | Freilos |
Claudine Grollimund | : | Freilos |
Jörg Obermeyer | : | Freilos |
Werner Loisch | : | Freilos |
Caroline Treinen | : | Freilos |
Sarah Wolff | : | Carola Wirz-Elsner |
Frank Treinen | : | Freilos |
Brigitte Matti | : | Freilos |
Patrick Villiger | : | Freilos |
Heinz Stöcklin | : | Freilos |
Beat Koller | : | Freilos |
Erwin Plattner | : | Freilos |
Carl Zickenheiner | : | Freilos |
Aron Stiefvater | : | Tanja Steiger |
Alexandra Treinen | : | Freilos |
Victoria Treinen | : | Freilos |
Jeremy Koch | : | Freilos |
Mark Mende | : | Freilos |
David Leclair | : | Freilos |
Agnes Kiu-Weber | : | Freilos |
Bis 24.06.2019 | ||
Michael Hoffmann | : | Tim Eisenga |
Wendel Steiger | : | Hans Dieter Ahr |
Stefanie Gerber | : | Michael Howald |
Luke Currie | : | Markus Faisst |
Florian Stahl | : | Colette Pfistner |
David Jacobs | : | Charles Wolfsberger |
Tom Metcalfe | : | Claudine Grollimund |
Jörg Obermeyer | : | Werner Loisch |
Caroline Treinen | : | Carola Wirz-Elsner |
Frank Treinen | : | Brigitte Matti |
Patrick Villiger | : | Heinz Stöcklin |
Beat Koller | : | Erwin Plattner |
Carl Zickenheiner | : | Aron Stiefvater |
Alexandra Treinen | : | Victoria Treinen |
Jeremy Koch | : | Mark Mende |
David Leclair | : | Agnes Kiu-Weber |
Bis 22.07.2019 | ||
Tim Eisenga | : | Wendel Steiger |
Michael Howald | : | Luke Currie |
Florian Stahl | : | Charles Wolfsberger |
Tom Metcalfe | : | Jörg Obermeyer |
Caroline Treinen | : | Frank Treinen |
Patrick Villiger | : | Beat Koller |
Carl Zickenheiner | : | Victoria Treinen |
Jeremy Koch | : | David Leclair |
Bis 19.08.2019 | ||
Wendel Steiger | : | Luke Currie |
Florian Stahl | : | Tom Metcalfe |
Caroline Treinen | : | Patrick Villiger |
Victoria Treinen | : | Jeremy Koch |
Bis 09.09.2019 | ||
Luke Currie | : | Tom Metcalfe |
Patrick Villiger | : | Victoria Treinen |
Bis 30.09.2019 | ||
Luke Currie | : | Patrick Villiger |
Captains Prize 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Turnierstatus: Runde 5 abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bis 27.05.2019 | Bis 24.06.2019 | Bis 22.07.2019 | Bis 19.08.2019 | Bis 09.09.2019 | Bis 30.09.2019 | ||||||||||||||||||||||||||
Michael Hoffmann | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Jochen Neubert | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Michael Hoffmann 5 & 4 | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Tim Eisenga Freilos/free draw | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Tim Eisenga | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tim Eisenga 5 & 4 | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Wendel Steiger 1 up | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Wendel Steiger | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Wendel Steiger Freilos/free draw | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hans Dieter Ahr Freilos/free draw | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Hans Dieter Ahr | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Wendel Steiger 4 & 3 | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Luke Currie 7 & 5 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Stefanie Gerber | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Stefanie Gerber Freilos/free draw | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Michael Howald Freilos/free draw | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Michael Howald | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Michael Howald 6 & 4 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Luke Currie 1 up | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Luke Currie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Luke Currie Freilos/free draw | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Markus Faisst Freilos/free draw | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Markus Faisst | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Luke Currie 1 up | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tom Metcalfe 3&2 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Florian Stahl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Florian Stahl Freilos/free draw | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | Colette Pfistner Freilos/free draw | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Colette Pfistner | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Florian Stahl 4 & 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Charles Wolfsberger 19. Loch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
David Jacobs | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | David Jacobs Freilos/free draw | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Charles Wolfsberger Freilos/free draw | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Charles Wolfsberger | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Florian Stahl 1 up | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tom Metcalfe walkover | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Tom Metcalfe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Tom Metcalfe Freilos/free draw | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | Claudine Grollimund Freilos/free draw | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Claudine Grollimund | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tom Metcalfe 7 & 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Jörg Obermeyer 2 & 1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Jörg Obermeyer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Jörg Obermeyer Freilos/free draw | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Werner Loisch Freilos/free draw | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Werner Loisch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Luke Currie 2 up | Turniersieg: | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Patrick Villiger 5 & 4 | Patrick Villiger 1 up | |||||||||||||||||||||
Caroline Treinen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Caroline Treinen Freilos/free draw | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | Carola Wirz-Elsner 7 & 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Sarah Wolff | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Carola Wirz-Elsner | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Caroline Treinen 5 & 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Frank Treinen 1 up | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Frank Treinen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Frank Treinen Freilos/free draw | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Brigitte Matti Freilos/free draw | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Brigitte Matti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Caroline Treinen 1 up | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Patrick Villiger 4 & 3 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Patrick Villiger | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Patrick Villiger Freilos/free draw | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Heinz Stöcklin Freilos/free draw | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Heinz Stöcklin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Patrick Villiger walkover | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Beat Koller 19. Loch | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Beat Koller | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Beat Koller Freilos/free draw | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Erwin Plattner Freilos/free draw | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Erwin Plattner | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Patrick Villiger 5 & 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Victoria Treinen 3 & 1 | ||||||||||||||||||||||||
Carl Zickenheiner | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Carl Zickenheiner Freilos/free draw | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Aron Stiefvater 20. Loch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Aron Stiefvater | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Tanja Steiger | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Carl Zickenheiner 2 up | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Victoria Treinen 4 & 2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Alexandra Treinen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Alexandra Treinen Freilos/free draw | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Victoria Treinen Freilos/free draw | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Victoria Treinen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Victoria Treinen 5 & 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Jeremy Koch 2 & 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Jeremy Koch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Jeremy Koch Freilos/free draw | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mark Mende Freilos/free draw | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Mark Mende | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Jeremy Koch 4 & 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | David Leclair 2 & 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
David Leclair | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | David Leclair Freilos/free draw | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Agnes Kiu-Weber Freilos/free draw | ||||||||||||||||||||||||||||||
Agnes Kiu-Weber | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anzeige mit Id-Nummer |