
Platzinformationen
Golfplatz geöffnet. Temporäre Grüns und Abschläge!
Tragepflicht!
Carts nur auf den Wegen!
geschlossen
geschlossen
geschlossen
President’s Plate 2019 | ||
Turnierstatus: Runde 5 abgeschlossen | ||
Bis 27.05.2019 | ||
Pfistner, Colette & Pfistner, Stefan | : | Freilos |
Schwab, Johannes & Bürli, Roger | : | Föry, Michael & Föry, Marc |
Vogelbach, Sophia & Treinen, Victoria | : | Freilos |
Ahr, Hans Dieter & Ahr, Juliette | : | Freilos |
Gerber, Stefanie & Steiniger, Delia | : | Freilos |
Wolff, Sarah & Wirz, Koni | : | Freilos |
Hasler, Andres & Hasler, Max | : | Freilos |
Herrmann, Carola & Grollimund, Claudine | : | Freilos |
Wolfsberger, Charles & Wolfsberger, Nico | : | Freilos |
Abt, Manca & Straumann, Reinhard | : | Käser, Daniel & Meier, Markus |
Jorga, Karin & Loisch, Werner | : | Freilos |
Leclair, David & Zimmerli, Andreas | : | Freilos |
Koch-Xue, Zhanju & Gisin, Christoph | : | Freilos |
Obermeyer, Jörg & Hoffmann, Michael | : | D`Alfonso, Philipp & Kopp, Yves |
Kempa, Ralf & Salewski, Klaus | : | Freilos |
Stahl, Florian & Liffers, Andreas | : | Freilos |
Barucka, Karolina & Englert, Adrian | : | Freilos |
Treinen, Caroline & Wirz, Annika | : | Peter, Jacques & Peter, Lukas |
Maier, Werner & Maier, Astrid | : | Freilos |
Berger, Monika & Berger, Daniel | : | Freilos |
Hess, Andreas & Jakob, Dieter | : | Freilos |
Rychen, Gilbert & Howald, Michael | : | Freilos |
Treinen, Frank & Treinen, Alexandra | : | Freilos |
Köhler, Victoria & Köhler, Markus | : | Freilos |
Eisenga, Tim & Currie, Luke | : | Freilos |
Urech, Nadine & Urech, Maurice | : | Faisst, Markus & Stiefvater, Aron |
Matti, Brigitte & Koller, Beat | : | Freilos |
Urech, Pascal & Urech, Florence | : | Freilos |
Blanc, Diana & Hitzfeld-Blanc, Veronika | : | Freilos |
Roth, Esther & Roth, Hans | : | Freilos |
Kopp, Beat & Kopp, Angelika | : | Freilos |
Steiger, Tanja & Steiger, Wendel | : | Freilos |
Bis 24.06.2019 | ||
Pfistner, Colette & Pfistner, Stefan | : | Schwab, Johannes & Bürli, Roger |
Vogelbach, Sophia & Treinen, Victoria | : | Ahr, Hans Dieter & Ahr, Juliette |
Gerber, Stefanie & Steiniger, Delia | : | Wolff, Sarah & Wirz, Koni |
Hasler, Andres & Hasler, Max | : | Herrmann, Carola & Grollimund, Claudine |
Wolfsberger, Charles & Wolfsberger, Nico | : | Abt, Manca & Straumann, Reinhard |
Jorga, Karin & Loisch, Werner | : | Leclair, David & Zimmerli, Andreas |
Koch-Xue, Zhanju & Gisin, Christoph | : | Obermeyer, Jörg & Hoffmann, Michael |
Kempa, Ralf & Salewski, Klaus | : | Stahl, Florian & Liffers, Andreas |
Barucka, Karolina & Englert, Adrian | : | Treinen, Caroline & Wirz, Annika |
Maier, Werner & Maier, Astrid | : | Berger, Monika & Berger, Daniel |
Hess, Andreas & Jakob, Dieter | : | Rychen, Gilbert & Howald, Michael |
Treinen, Frank & Treinen, Alexandra | : | Köhler, Victoria & Köhler, Markus |
Eisenga, Tim & Currie, Luke | : | Faisst, Markus & Stiefvater, Aron |
Matti, Brigitte & Koller, Beat | : | Urech, Pascal & Urech, Florence |
Blanc, Diana & Hitzfeld-Blanc, Veronika | : | Roth, Esther & Roth, Hans |
Kopp, Beat & Kopp, Angelika | : | Steiger, Tanja & Steiger, Wendel |
Bis 22.07.2019 | ||
Pfistner, Colette & Pfistner, Stefan | : | Ahr, Hans Dieter & Ahr, Juliette |
Gerber, Stefanie & Steiniger, Delia | : | Hasler, Andres & Hasler, Max |
Wolfsberger, Charles & Wolfsberger, Nico | : | Leclair, David & Zimmerli, Andreas |
Koch-Xue, Zhanju & Gisin, Christoph | : | Stahl, Florian & Liffers, Andreas |
Treinen, Caroline & Wirz, Annika | : | Maier, Werner & Maier, Astrid |
Rychen, Gilbert & Howald, Michael | : | Treinen, Frank & Treinen, Alexandra |
Faisst, Markus & Stiefvater, Aron | : | Urech, Pascal & Urech, Florence |
Roth, Esther & Roth, Hans | : | Kopp, Beat & Kopp, Angelika |
Bis 19.08.2019 | ||
Ahr, Hans Dieter & Ahr, Juliette | : | Gerber, Stefanie & Steiniger, Delia |
Leclair, David & Zimmerli, Andreas | : | Stahl, Florian & Liffers, Andreas |
Treinen, Caroline & Wirz, Annika | : | Rychen, Gilbert & Howald, Michael |
Faisst, Markus & Stiefvater, Aron | : | Kopp, Beat & Kopp, Angelika |
Bis 09.09.2019 | ||
Ahr, Hans Dieter & Ahr, Juliette | : | Stahl, Florian & Liffers, Andreas |
Treinen, Caroline & Wirz, Annika | : | Faisst, Markus & Stiefvater, Aron |
Bis 30.09.2019 | ||
Stahl, Florian & Liffers, Andreas | : | Faisst, Markus & Stiefvater, Aron |
President’s Plate 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Turnierstatus: Runde 5 abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bis 27.05.2019 | Bis 24.06.2019 | Bis 22.07.2019 | Bis 19.08.2019 | Bis 09.09.2019 | Bis 30.09.2019 | ||||||||||||||||||||||||||
Pfistner, Colette & Pfistner, Stefan | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Pfistner, Colette & Pfistner, Stefan Freilos/free draw | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Schwab, Johannes & Bürli, Roger 4 & 2 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Schwab, Johannes & Bürli, Roger | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Föry, Michael & Föry, Marc | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pfistner, Colette & Pfistner, Stefan 3 & 2 | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Ahr, Hans Dieter & Ahr, Juliette 2 & 1 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Vogelbach, Sophia & Treinen, Victoria | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Vogelbach, Sophia & Treinen, Victoria Freilos/free draw | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ahr, Hans Dieter & Ahr, Juliette Freilos/free draw | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Ahr, Hans Dieter & Ahr, Juliette | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ahr, Hans Dieter & Ahr, Juliette 4&3 | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Gerber, Stefanie & Steiniger, Delia 2up | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Gerber, Stefanie & Steiniger, Delia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Gerber, Stefanie & Steiniger, Delia Freilos/free draw | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Wolff, Sarah & Wirz, Koni Freilos/free draw | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Wolff, Sarah & Wirz, Koni | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Gerber, Stefanie & Steiniger, Delia 4 & 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Hasler, Andres & Hasler, Max 4 & 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Hasler, Andres & Hasler, Max | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Hasler, Andres & Hasler, Max Freilos/free draw | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Herrmann, Carola & Grollimund, Claudine Freilos/free draw | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Herrmann, Carola & Grollimund, Claudine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ahr, Hans Dieter & Ahr, Juliette 5&4 | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Stahl, Florian & Liffers, Andreas 3&2 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Wolfsberger, Charles & Wolfsberger, Nico | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Wolfsberger, Charles & Wolfsberger, Nico Freilos/free draw | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | Abt, Manca & Straumann, Reinhard 4 & 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Abt, Manca & Straumann, Reinhard | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Käser, Daniel & Meier, Markus | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Wolfsberger, Charles & Wolfsberger, Nico 3 & 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Leclair, David & Zimmerli, Andreas 5 & 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Jorga, Karin & Loisch, Werner | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Jorga, Karin & Loisch, Werner Freilos/free draw | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Leclair, David & Zimmerli, Andreas Freilos/free draw | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Leclair, David & Zimmerli, Andreas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Leclair, David & Zimmerli, Andreas 3&2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Stahl, Florian & Liffers, Andreas walkover | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Koch-Xue, Zhanju & Gisin, Christoph | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Koch-Xue, Zhanju & Gisin, Christoph Freilos/free draw | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | Obermeyer, Jörg & Hoffmann, Michael 2 & 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Obermeyer, Jörg & Hoffmann, Michael | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
D`Alfonso, Philipp & Kopp, Yves | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Koch-Xue, Zhanju & Gisin, Christoph 4 & 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Stahl, Florian & Liffers, Andreas 4 & 3 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Kempa, Ralf & Salewski, Klaus | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Kempa, Ralf & Salewski, Klaus Freilos/free draw | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Stahl, Florian & Liffers, Andreas Freilos/free draw | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Stahl, Florian & Liffers, Andreas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Stahl, Florian & Liffers, Andreas Walkover | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Faisst, Markus & Stiefvater, Aron 5 & 4 | ||||||||||||||||||||||
Barucka, Karolina & Englert, Adrian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Barucka, Karolina & Englert, Adrian Freilos/free draw | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | Treinen, Caroline & Wirz, Annika 2 & 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Treinen, Caroline & Wirz, Annika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Peter, Jacques & Peter, Lukas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Treinen, Caroline & Wirz, Annika walkover | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Maier, Werner & Maier, Astrid 6 & 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Maier, Werner & Maier, Astrid | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Maier, Werner & Maier, Astrid Freilos/free draw | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Berger, Monika & Berger, Daniel Freilos/free draw | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Berger, Monika & Berger, Daniel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Treinen, Caroline & Wirz, Annika 3&1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rychen, Gilbert & Howald, Michael 4&3 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Hess, Andreas & Jakob, Dieter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Hess, Andreas & Jakob, Dieter Freilos/free draw | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Rychen, Gilbert & Howald, Michael Freilos/free draw | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Rychen, Gilbert & Howald, Michael | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rychen, Gilbert & Howald, Michael 5 & 3 | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Treinen, Frank & Treinen, Alexandra 2 up | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Treinen, Frank & Treinen, Alexandra | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Treinen, Frank & Treinen, Alexandra Freilos/free draw | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Köhler, Victoria & Köhler, Markus Freilos/free draw | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Köhler, Victoria & Köhler, Markus | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Treinen, Caroline & Wirz, Annika 8&5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Faisst, Markus & Stiefvater, Aron 4&2 | ||||||||||||||||||||||||
Eisenga, Tim & Currie, Luke | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Eisenga, Tim & Currie, Luke Freilos/free draw | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Faisst, Markus & Stiefvater, Aron 6 & 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Urech, Nadine & Urech, Maurice | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Faisst, Markus & Stiefvater, Aron | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Faisst, Markus & Stiefvater, Aron 4 & 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Urech, Pascal & Urech, Florence 2 & 1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Matti, Brigitte & Koller, Beat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Matti, Brigitte & Koller, Beat Freilos/free draw | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Urech, Pascal & Urech, Florence Freilos/free draw | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Urech, Pascal & Urech, Florence | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Faisst, Markus & Stiefvater, Aron walkover | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Kopp, Beat & Kopp, Angelika 6&5 | ||||||||||||||||||||||||||
Blanc, Diana & Hitzfeld-Blanc, Veronika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Blanc, Diana & Hitzfeld-Blanc, Veronika Freilos/free draw | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Roth, Esther & Roth, Hans Freilos/free draw | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Roth, Esther & Roth, Hans | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Roth, Esther & Roth, Hans 6 & 5 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Kopp, Beat & Kopp, Angelika 3 & 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kopp, Beat & Kopp, Angelika | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Kopp, Beat & Kopp, Angelika Freilos/free draw | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Steiger, Tanja & Steiger, Wendel Freilos/free draw | ||||||||||||||||||||||||||||||
Steiger, Tanja & Steiger, Wendel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anzeige mit Id-Nummer |