
Platzinformationen
Mid-Am Team vs. Dolder
Tee 1 gesperrt ab 08.00 bis 9.00 & 13.00 bis 14.30 Uhr
von 8.30 bis 18 Uhr geöffnet
von 8.30 bis 18 Uhr geöffnet
ab 10 Uhr geöffnet
President’s Plate 2022 | ||
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | ||
Bis 12.06.2022 | ||
Barucka, Karolina & Stahl, Florian | : | Freilos |
von Goldacker, Eileen & Heer, Peter | : | Roth, Kathrin & Karlin, Felix |
Hollenwäger, Horst & Faisst, Markus | : | Maurice & Pascal Urech |
Tomlin, Craig & Jacobs David | : | Plattner, Erwin & Sommerhalder, Josef |
Koch-Xue Zhanju & Gisin, Christoph | : | Freilos |
Angelica & Norbert Stradinger | : | Tanja & Wendelin Steiger |
Jacob, Dieter & Sundman, Michael | : | McDonald, Simon & Wolfsberger, Charles |
Tscheulin, Wolfgang & Herb, Martin | : | Deuter, Jürgen & Vetter, Bernd |
Tittel, Paul & Bender, André | : | Freilos |
Vögelin, Marco & Grollimund, Claudine | : | Nils & Markus Meier |
Alexandra & Frank Treinen | : | Ursi & Frank Nyfeler |
Angelika & Beat Kopp | : | Obermeyer, Jörg & Rychen, Gilbert |
Korol, Stefan & Claassen, Uwe | : | Freilos |
Jorga, Karin & Loisch, Werner | : | Riedl, Robert & Herkommer, Daniel |
Kempa, Ralf & Salewski, Klaus | : | Mende, Mark & Hoffmann, Michael |
Eva & Wolfram Dürr | : | Carola & Koni Wirz |
Bis 17.07.2022 | ||
Barucka, Karolina & Stahl, Florian | : | Roth, Kathrin & Karlin, Felix |
Maurice & Pascal Urech | : | Plattner, Erwin & Sommerhalder, Josef |
Koch-Xue Zhanju & Gisin, Christoph | : | Tanja & Wendelin Steiger |
McDonald, Simon & Wolfsberger, Charles | : | Tscheulin, Wolfgang & Herb, Martin |
Tittel, Paul & Bender, André | : | Nils & Markus Meier |
Alexandra & Frank Treinen | : | Obermeyer, Jörg & Rychen, Gilbert |
Korol, Stefan & Claassen, Uwe | : | Riedl, Robert & Herkommer, Daniel |
Mende, Mark & Hoffmann, Michael | : | Carola & Koni Wirz |
Bis 14.08.2022 | ||
Barucka, Karolina & Stahl, Florian | : | ![]() |
Koch-Xue Zhanju & Gisin, Christoph | : | McDonald, Simon & Wolfsberger, Charles |
Nils & Markus Meier | : | ![]() |
![]() | : | ![]() |
Bis 11.09.2022 | ||
![]() | : | ![]() |
![]() | : | ![]() |
Bis 09.10.2022 | ||
![]() | : | ![]() |
President’s Plate 2022 | |||||||||||||||||||||||||
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||
Bis 12.06.2022 | Bis 17.07.2022 | Bis 14.08.2022 | Bis 11.09.2022 | Bis 09.10.2022 | |||||||||||||||||||||
Barucka, Karolina & Stahl, Florian | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Barucka, Karolina & Stahl, Florian Freilos/free draw | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | Roth, Kathrin & Karlin, Felix walkover | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
von Goldacker, Eileen & Heer, Peter | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Roth, Kathrin & Karlin, Felix | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Barucka, Karolina & Stahl, Florian 4 & 3 | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Hollenwäger, Horst & Faisst, Markus | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
Maurice & Pascal Urech | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Maurice & Pascal Urech 3 & 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | Plattner, Erwin & Sommerhalder, Josef 6 & 5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Tomlin, Craig & Jacobs David | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Plattner, Erwin & Sommerhalder, Josef | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Koch-Xue Zhanju & Gisin, Christoph | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Koch-Xue Zhanju & Gisin, Christoph Freilos/free draw | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | Tanja & Wendelin Steiger 4 & 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Angelica & Norbert Stradinger | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Tanja & Wendelin Steiger | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Koch-Xue Zhanju & Gisin, Christoph 3 & 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | McDonald, Simon & Wolfsberger, Charles 3 & 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Jacob, Dieter & Sundman, Michael | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
McDonald, Simon & Wolfsberger, Charles | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | McDonald, Simon & Wolfsberger, Charles 5 & 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | Tscheulin, Wolfgang & Herb, Martin 7 & 5 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
Tscheulin, Wolfgang & Herb, Martin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Deuter, Jürgen & Vetter, Bernd | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Tittel, Paul & Bender, André | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Tittel, Paul & Bender, André Freilos/free draw | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | Nils & Markus Meier 3 & 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Vögelin, Marco & Grollimund, Claudine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
Nils & Markus Meier | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nils & Markus Meier 2 & 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Alexandra & Frank Treinen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Ursi & Frank Nyfeler | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Alexandra & Frank Treinen walkover | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | Obermeyer, Jörg & Rychen, Gilbert 1 up (Loch 20) | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Angelika & Beat Kopp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
Obermeyer, Jörg & Rychen, Gilbert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Korol, Stefan & Claassen, Uwe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Korol, Stefan & Claassen, Uwe Freilos/free draw | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | Riedl, Robert & Herkommer, Daniel 2 & 1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
Jorga, Karin & Loisch, Werner | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Riedl, Robert & Herkommer, Daniel | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Kempa, Ralf & Salewski, Klaus | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Mende, Mark & Hoffmann, Michael | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Mende, Mark & Hoffmann, Michael 5 & 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | Carola & Koni Wirz 1 up | ||||||||||||||||||||||||
Eva & Wolfram Dürr | |||||||||||||||||||||||||
Carola & Koni Wirz | |||||||||||||||||||||||||
Anzeige mit Id-Nummer |